
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | MG - 427 | 6087 |
| 2 | 13 Sep 2026 | Minggu | MG - 426 | 7977 |
| 3 | 12 Sep 2026 | Sabtu | MG - 425 | 7379 |
| 4 | 09 Sep 2026 | Rabu | MG - 424 | 2609 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | MG - 423 | 0063 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | MG - 422 | 4493 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | MG - 421 | 0483 |
| 8 | 01 Sep 2026 | Selasa | MG - 420 | 6747 |
| 9 | 30 Aug 2026 | Minggu | MG - 419 | 4079 |
| 10 | 29 Aug 2026 | Sabtu | MG - 418 | 4535 |
