
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Aug 2026 | Minggu | MG - 407 | 7630 |
| 2 | 01 Aug 2026 | Sabtu | MG - 406 | 9823 |
| 3 | 29 Jul 2026 | Rabu | MG - 405 | 3584 |
| 4 | 28 Jul 2026 | Selasa | MG - 404 | 3062 |
| 5 | 26 Jul 2026 | Minggu | MG - 403 | 0567 |
| 6 | 25 Jul 2026 | Sabtu | MG - 402 | 1215 |
| 7 | 22 Jul 2026 | Rabu | MG - 401 | 3787 |
| 8 | 19 Jul 2026 | Minggu | MG - 400 | 2431 |
| 9 | 18 Jul 2026 | Sabtu | MG - 399 | 2269 |
| 10 | 15 Jul 2026 | Rabu | MG - 398 | 8004 |
